Coop Privatlån
Populärt val
Samla dina lån
Privatlån
Vid 7,35 % rörlig ränta är den effektiva årsräntan 7,60 % för ett annuitetslån på 155 000 kr med 10 års återbetalningstid med tot. 120 återbetalningar, uppläggningsavgift 0 kr och aviavgift 0 kr med autogiro. Givet oförändrad ränta och aviavgift blir tot. belopp att återbetala 219 693 kr och månadskostnaden 1 838 kr. Individuell ränta 4,95%–15,95% (effektiv ränta 5,06%–22,68%). Kreditgivare MedMera Bank (2023-05-03).
Läs mer ↓Om Coop Privatlån
Fördelar
- Få svar direkt efter ansökan
- 0 kr uppläggningsavgift
Nackdelar
- Betalningsanmärkning inte OK
- Upplysning: UC
- Ålder: 20
- Låneförmedlare: Nej
- Lånetyp: Privatlån
- Utbetalning: 1 - 2 dagar
- Helglån: Nej
Snabbfakta
Fördelar
- Få svar direkt efter ansökan
- 0 kr uppläggningsavgift
Nackdelar
- Betalningsanmärkning inte OK
Fakta om Coop Privatlån
| Lånesumma: | 15 000 kr - 600 000 kr |
| Effektiv ränta: | 5,06 % - 22,68 % |
| Löptid: | 2 år - 15 år |
| Inkomstkrav: | Nej |
| Kreditupplysning: | UC |
| Utan UC: | Nej |
| Ålder: | 20 år |
| Betalningsanmärkning OK: | Nej |
| Skuld hos Kronofogden: | Nej |
| Låneförmedlare: | Nej |
| Lånetyp: | Privatlån |
| Utbetalningstid: | 1 - 2 dagar |
| Lån på helger/kvällar: | Nej |
| Direktutbetalning: | Nej |
| Aviavgift: | 0 kr |
| Säkerhet: | Utan säkerhet |
| BankID: | Ja |
| Lägga till medsökande: | Ja |
| Samla lån: | Ja |
| Vårt betyg: | ★★★★★ |
Företagsinformation
| Namn: | Kooperativa Förbundet (KF) |
| Webbplats: | https://www.coop.se/ |
| Org-nr: | 702001–1693 |
| Adress: | MedMera Bank, 171 88 Solna |
| Telefon: | 0771 - 17 17 17 |
| E-post: |
Öppettider kundtjänst
| Måndag: | 09:00 - 17:00 |
| Tisdag: | 09:00 - 17:00 |
| Onsdag: | 09:00 - 17:00 |
| Torsdag: | 09:00 - 17:00 |
| Fredag: | 09:00 - 16:00 |
| Lördag: | Stängt |
| Söndag: | Stängt |
